163184 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

Journal Aux Amis

総合成績

Pleasure Tour League 2007
名前 T.Point G数 S/T H/T H/G H/S AVE HR Strike Open Juice
ハンナ 273.5 101 19610 19641 259 710 194.2 126 5.28 2.08 14
キムニー 219.0 101 19140 19266 266 677 189.5 98 5.07 2.16 12
トシ 108.0 101 17801 19443 246 646 176.2 53 4.11 2.81 7
クロヤン 106.5 101 18186 18906 256 710 180.1 81 4.47 2.73 7
                                                                  
Center Result
日時 会場 トシ キムニー クロヤン ハンナ
 2007年6月16日  BIGBOX茨木 4 2 優勝 3
 2007年6月30日  スポルト茨木 4 優勝 2 3
 2007年7月21日  ボウルバロン 3 4 2 優勝
 2007年7月21日  なわてボウル 4 2 3 優勝
 2007年8月12日  イーグルボウル 2 優勝 3 4
 2007年8月12日  新三国アルゴ 2 4 3 優勝
 2007年9月1日  京都エミナース 2 2 4 優勝
 2007年9月1日  今福ボウル 3 優勝 4 2
 2007年10月7日  神戸六甲ボウル 3 優勝 4 2
 2007年10月28日  しょうざんボウル 2 3 優勝 4
 2007年10月28日  スポルト茨木 2 4 3 優勝
 2007年12月2日  大阪エースレーン 2 4 3 優勝
 2007年12月9日  神崎川ダイドーボウル 優勝 2 4 3
 2008年1月26日  MK上賀茂&吉祥院 2 3 4 優勝
 2008年2月3日  ラウンド1堺中央環状店 3 4 優勝 2
 2008年2月10日  ボウルバロン 4 2 3 優勝
 2008年3月16日  BIGBOX茨木 2 優勝 3 4
 2008年4月6日  神崎川ダイドーボウル 4 優勝 3 2
 2008年4月13日  古川橋ボウル 3 優勝 4 2


© Rakuten Group, Inc.
X